| 姓名 | 身份证号 | 面试成绩 |
| 王峰 | 341202198507012537 | 75.2 |
| 刘法院 | 34120419890709225X | 70.2 |
| 付童童 | 341202198803200276 | 68.6 |
| 段鑫磊 | 341282198606150339 | 68.2 |
| 丁前龙 | 341202199004150019 | 68.2 |
| 高飞 | 34120319881129001X | 68 |
| 荆星 | 341226199309012996 | 67.4 |
| 刘凤虎 | 34120419860105201X | 66 |
| 朱红岩 | 341203198710032257 | 65.2 |
| 张欣宇 | 341204199508230015 | 64.8 |
| 陈猛 | 341202199111282578 | 64.6 |
| 陈大伟 | 341202198612140215 | 58 |
| 李程程 | 341203199409110310 | 55.4 |
皖公网安备 34120202000424号