经笔试、面试环节,现将招聘的专业工作人员总成绩公示如下:
| 编号 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试成绩(30%) | 面试成绩(70%) | 总成绩 |
| 1 | GC01 | 毛建树 | 60 | 51.6 | 54.12 |
| 2 | GC01 | 杨振夫 | 60 | 59.4 | 59.58 |
| 3 | GC01 | 韦永安 | 83 | 70.2 | 74.04 |
| 4 | GC01 | 李伟 | 60 | 70.8 | 67.56 |
| 5 | GC01 | 程浩 | 62 | 83.8 | 77.26 |
| 6 | GC01 | 胡乔 | 72 | 68.4 | 69.48 |
| 7 | GC01 | 郑路 | 40 | 61.6 | 55.12 |
| 8 | GC01 | 王巨声 | 60 | 56.4 | 57.48 |
| 9 | GC01 | 张林 | 60 | 65.6 | 63.92 |
| 10 | GC01 | 袁东刚 | 80 | 74.8 | 76.36 |
| 11 | GC01 | 吴振风 | 70 | 58 | 61.6 |
| 12 | GC01 | 于福建 | 78 | 75.8 | 76.46 |
| 13 | GC01 | 欧阳亚南 | 50 | 65.8 | 61.06 |
| 14 | GC01 | 张治国 | 76 | 76.2 | 76.14 |
| 15 | GC01 | 王岑 | 65 | 66 | 65.7 |
| 16 | GC01 | 孟祥 | 79 | 78.2 | 78.44 |
| 17 | GC01 | 刘晓陈 | 55 | 58.2 | 57.24 |
| 18 | GC01 | 潘光胜 | 50 | 63 | 59.1 |
| 19 | GC01 | 方超 | 65 | 74.4 | 71.58 |
| 20 | GC01 | 宁光宇 | 60 | 75.8 | 71.06 |
| 21 | GC01 | 谢丽 | 60 | 53.4 | 55.38 |
| 22 | GC01 | 王成刚 | 70 | 61.6 | 64.12 |
| 23 | GH02 | 王单单 | 26 | 57.4 | 47.98 |
| 24 | GH02 | 刘洋 | 26 | 58 | 48.4 |
| 25 | GH02 | 蒋杰 | 65 | 77.4 | 73.68 |
| 26 | GH02 | 王鹏 | 45 | 67.4 | 60.68 |
| 27 | GC02 | 万如意 | 45 | 66.8 | 60.26 |
皖公网安备 34120202000424号