| 招标人 | 阜阳市城南新区建设投资有限公司 | 代理机构 | 阜阳市同创投资咨询管理有限公司 | ||||
| 法定代表人 | 笪前进 | 法定代表人 | 杨玉清 | ||||
| 项目编号 | FYTC-ZZCZ-2020-024 | 招标方式 | 公开招标 | 开标时间 | 2020年7月29日09时00分 | 公示时间 | 2020年7月29日至2020年7月31日 | 
| 第一中标候选人 | 安徽省路兴建设项目管理有限公司 | 资质证书 | 市政公用工程监理乙级 | 证书编号 | E234023967 | ||
| 中标价 | 0.1% | 工期 | 工程实际施工工期和工程缺陷责任期 | 质量 | 合格 | ||
| 项目负责人 | 丁明 | 注册证书 | 注册监理工程师 | 编号 | 34007563 | ||
| 企业业绩 | 业绩名称(含金额或面积): 阜阳野生动物园内道路管网工程(EPC)项目监理 造价:5000万元 2020.1.3 | ||||||
| 项目负责人业绩 | 业绩名称(含金额或面积): 阜阳野生动物园内道路管网工程(EPC)项目监理 造价:5000万元 2020.1.3 | ||||||
| 第二中标候选人 | 安徽鑫达安工程项目管理有限公司 | 资质证书 | 市政公用工程监理乙级 | 证书编号 | E234023811 | ||
| 中标价 | 0.144% | 工期 | 工程实际施工工期和工程缺陷责任期 | 质量 | 合格 | ||
| 项目负责人 | 陈刚 | 注册证书 | 注册监理工程师 | 编号 | 34004865 | ||
| 企业业绩 | 业绩名称(含金额或面积): 萧县城区内人行道铺设、混凝土道路改造工程监理 造价:36752967.18元 2018.4.13 | ||||||
| 项目负责人业绩 | 业绩名称(含金额或面积): 萧县城区内人行道铺设、混凝土道路改造工程监理 造价:36752967.18元 2018.4.13 | ||||||
| 第三中标候选人 | 安徽恒信建设工程管理有限公司 | 资质证书 | 市政公用工程监理甲级 | 证书编号 | E134003890 | ||
| 中标价 | 0.28% | 工期 | 工程实际施工工期和工程缺陷责任期 | 质量 | 合格 | ||
| 项目负责人 | 王长乔 | 注册证书 | 注册监理工程师 | 编号 | 34003394 | ||
| 企业业绩 | 业绩名称(含金额或面积): 安庆市2016年第一批大建设工程项目包(湖心北路)监理 造价:8000万元 2017.12.1 | ||||||
| 项目负责人业绩 | 业绩名称(含金额或面积): 合肥高新区示范区望江西路(大龙山路-将军岭路)道排及附属工程监理 造价:10000万元 2015.12 | ||||||
| 被否决投标或不合格投标人名称 | / | 否决的原因及依据 | / | ||||
 
		 皖公网安备 34120202000424号
皖公网安备 34120202000424号