| 阜阳市城南新区全级次企业名单(截至2023年10月31日) | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 阜阳市城南新区建设投资有限公司 |
| 2 | 阜阳市城南新区资产经管有限公司 |
| 3 | 阜阳市城南新区项目开发管理有限公司 |
| 4 | 安徽善郡产业开发投资有限公司 |
| 5 | 安徽善郡建设工程有限公司 |
| 6 | 阜阳市同创投资咨询管理有限公司 |
| 7 | 阜阳市城南新区商贸有限公司 |
| 8 | 阜阳市城南新区城市服务有限公司 |
| 9 | 阜阳市城南新区产业运营有限公司 |
| 10 | 安徽蓝擎项目管理有限公司 |
| 11 | 阜阳文化旅游发展股份有限公司 |
| 12 | 安徽善郡智城发展有限公司 |
| 13 | 阜阳市东园建设开发有限公司 |
| 14 | 阜阳市龙湖城市服务有限公司 |
| 15 | 阜阳泽众城市智能科技有限公司 |
| 16 | 安徽大联合保险代理有限公司 |
皖公网安备 34120202000424号